Durante estos 30 años son variadas las programaciones que ha disfrutado la población del territorio y de otros municipios hasta donde llegan las ondas sonoras de Radio Majaguabo.
Esas programaciones han ido cambiando en función de los tiempos y las necesidades de sus oyentes.
| Horario | Tiempo | Programa | Frecuencia | Destinatario | Función | Forma | Grupo |
| 6.58-7.00 | 2 | Presentación de la Planta | L-D | General | Divulgativa | ||
| 7.00-7.13 | 13 | Lo que Viene | L-V | General | Divulgativa | Programa de Variedades | Variado |
| 7.13-7.15 | 2 | Cambio | |||||
| 7.15-7.28 | 13 | Carrusel de Fantasías | L-V | Niños | Recreativa | Programa de Variedades | Variado |
| 7.28-7.30 | 2 | Cambio | |||||
| 7.30-8.28 | 58 | Desde San Luis | L-S | General | Divulgativa | Programa de Variedades | Variado |
| 8.28-8.30 | 2 | Cambio | |||||
| 8.30-8.58 | 28 | Aplausos | L-S | General | Recreativa | Recital | Musicales |
| 8.58-9.00 | 2 | Cambio | |||||
| 9.00-10.28 | 88 | Al Día | L-S | General | Informativa | Radio Revista de Perfil Informativa | Informativo |
| 10.28-10.30 | 2 | Cambio | |||||
| 10.30-11.28 | 58 | Rompiendo la Barrera | L-S | General | Recreativa | Discoteca | Musicales |
| 11.28-11.30 | 2 | Cambio | |||||
| 11.30-11.58 | 28 | Dicen Qué | L-V | General | Divulgativa | Programa de Facilitación Social | Variados |
| 11:30- 12.18 | 2 | ||||||
| 12.00- 12.18 | 18 | Más vida | L-V | Adultos Mayores | Orientación | Variedades | Variados |
| 12.20-1.00 | 40 | Dramatizados Radio Arte | L-V | General | Recreativa | Seriados | Escenificado |
| 1.00-1.30 | 30 | Notic. Nacional de Radio | L-S | General | Informativa | Noticiero | Informativo |
| 1.30-3.28 | 118 | Sin Límites | L-S | General | Recreativa | Radio Revista de Variedades | Variados |
| 3.28-3.30 | 2 | Cambio | |||||
| 3.30-3.48 | 18 | Aprendiendo a Vivir | L-V | General | Orientación | Charla Expositiva | Variados |
| 3.48-3.50 | 2 | Cambio | |||||
| 3.50-4.58 | 130 | Suya | L-S | General | Cultural | Radio Revista de Perfil Cultural | Variados |
| 5.28-5.30 | 2 | Cambio | |||||
| 5.30-5.58 | 28 | Abriendo puertas | L-S | Niños | Recreativa | Discoteca | Musicales |
| 5.58-6.00 | 2 | Cambio | |||||
| 6.00-6.13 | 13 | Frecuencia | L-S | General | Informativo | Noticiero | Informativo |
| 6.13-6.15 | 2 | Cambio | |||||
| 6.15-6.55 | 40 | Chispazo | L-S | A. Jóvenes | Orientación | Programa de Variedades | Variados |
| 6.55-6.58 | 3 | En Breve | L-S | General | Informativo | Resumen Informativo | Informativo |
| 6.58-7.00 | 2 | Despedida de la Planta | L-D | General | Divulgativa | ||
| Programación Específica del Sábado | |||||||
| 6.58-7.00 | 2 | Presentación de la Planta | L-D | General | Divulgativa | ||
| 7.00-7.28 | 28 | Lo que Viene | S | General | Divulgativa | Programa de Variedades | Variado |
| 7.28-7.30 | 2 | Cambio | |||||
| 7.30-8.28 | 58 | Desde San Luis | L-S | General | Divulgativa | Programa de Variedades | Variado |
| 8.28-8.30 | 2 | Cambio | |||||
| 8.30-8.58 | 28 | Aplausos | L-S | General | Recreativa | Recital | Musicales |
| 8.58-9.00 | 2 | Cambio | |||||
| 9.00-10.28 | 88 | Al Día | L-S | General | Informativa | Radio Revista de Perfil Informativa | Informativo |
| 10.28-10.30 | 2 | Cambio | |||||
| 10.30-11.28 | 58 | Rompiendo la Barrera | L-S | General | Recreativa | Discoteca | Musicales |
| 11.28-11.30 | 2 | Cambio | |||||
| 11.30-12.18 | 48 | Al filo de la palabra | S | General | Divulgativa | Programa de Facilitación Social | Variados |
| 12.20-12.58 | 38 | Voces del Patio | S | General | Recreativa | Musicales Monotemáticos | Musicales |
| 12.58-1.00 | 2 | Cambio | |||||
| 1.00-1.3 | 30 | Notic. Nacional de Radio | L-S | General | Informativa | Noticiero | Informativo |
| 1.30-3.28 | 118 | Sin Límites | L-S | General | Recreativa | Radio Revista de Variedades | Variados |
| 3.28-3.30 | 2 | Cambio | |||||
| 3.30-3.48 | 18 | Raíces | S | General | Educativa | Charla Expositiva | Variados |
| 3.48-3.50 | 2 | Cambio | |||||
| 3.50-5.28 | 98 | Suya | L-S | General | Cultural | Radio Revista de Perfil Cultural | Variados |
| 5.28-5.30 | 2 | Cambio | |||||
| 5.30-5.58 | 28 | Por una sonrisa | S | Niños | Recreativa | Discoteca | Musicales |
| 5.58-6.00 | 2 | Cambio | |||||
| 6.00-6.13 | 13 | Frecuencia | L-S | General | Informativo | Noticiero | Informativo |
| 6.13-6.15 | 2 | Cambio | |||||
| 6.15-6.55 | 40 | Chispazo | L-S | A. Jóvenes | Orientación | Programa de Variedades | Variados |
| 6.55-6.58 | 3 | En Breve | L-S | General | Informativo | Resumen Informativo | Informativo |
| 6.58-7.00 | 2 | Despedida de la Planta | L-D | General | Divulgativa | ||
| PROGRAMACIÓN ESPECÍFICA DEL DOMINGO | |||||||
| 7.00- 7.28 | 28 | Guajirito Soy | D | Campesino | Divulgativa | ||
| 7.30- 8.58 | 88 | A su gusto | D | General | Recreativa | ||
| 9.00-10.58 | 118 | Como en Casa | D | Mujer y familia | Orientación | ||
| 11.00- 11.28 | 28 | Vive la noticia | D | General | Informativa | ||
| 11.30.11.58 | 28 | Galería de éxitos | D | General | Recreativa | ||
| 12.00- 12.58 | 58 | Contigo a las doce | D | General | |||
| 1.30-2.58 | 88 | Entre ritmos | D | General | |||
| 3.00- 6.28 | 208 | En Vivo | D | General | |||
| 6.30- 6.58 | 28 | Una cita contigo | D | General | Recreativa | ||
